![]() | ఇండియన్ సౌతాఫ్రికన్లు, దక్షిణాఫ్రికాలో ఆసియన్లు | 1,300,000[18] | 2.7% | |
![]() | ఇండో-మారిషియన్ | 855,000 | 68.3% | |
![]() | రీయూనియనైస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజన్, మలబార్స్ | 220,000[19] | 28% | |
![]() | కెన్యాలో భారతీయులు | 100,000[19] | 0.3% | |
![]() | టాంజానియాలో భారతీయులు | 90,000[19] | 0.2% | |
![]() | ఉగాండాలో భారతీయులు | 90,000 | 0.3% | |
![]() | మడగాస్కర్లో భారతీయులు | 28,000[19] | 0.15% | |
![]() | భారతీయ భాషా పాఠశాల | 25,000[19] | 0.02% | |
![]() | మొజాంబిక్లో భారతీయులు | 21,000[19] | 0.1% | |
![]() | 20,000[20] | 0.34% | ||
![]() | జింబాబ్వేలో భారతీయులు | 16,000[19] | 0.1% | |
![]() | బోట్స్వానాలో భారతీయులు | 9,000[19] | 0.5% | |
![]() | జాంబియాలో భారతీయులు | 6,000[19] | 0.05% | |
![]() | ఇండో-సిచెలోయిస్ | 5,000[19] | 6.2% | |
![]() | 3,800[19] | 0.017% | ||
![]() | 1,753[21] | 0.04% | ||
![]() | 300[21] | 0.0017% | ||
![]() | 110[21] | 0.005% | ||
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | ఆసియా | 9,800,000 + | ||
![]() | 4,000,000[22] | 14.7% | ||
![]() | మలేషియన్ ఇండియన్, చెట్టి, తమిళ ప్రవాసులు | 2,400,000 | 8.7% | |
![]() | బర్మనీస్ ఇండియన్లు, మయన్మార్ ఇండియన్ ముస్లింలు, ఆంగ్లో ఇండియన్లు | 2,000,000[21] | 4.2% | |
![]() | శ్రీలంక భారతీయ తమిళులు (స్థానిక శ్రీలంక తమిళులు కాదు) | 850,000[23] | 4.4% | |
![]() | ఇండియన్ సింగపూరియన్, తమిళ ప్రవాసులు | 320,000 | 6.6% | |
![]() | థాయ్ల్యాండ్లో భారతీయులు | 65,000 | 0.1% | |
![]() | హాంకాంగ్లో దక్షిణాసియన్లు, హాంకాంగ్లో భారతీయులు | 40,000 | 0.6% | |
![]() | ఫిలిప్పీన్స్లో దక్షిణాసియన్లు | 38,000[21][24] | 0.04% | |
![]() | ఇండియన్ ఇండోనేషియన్, తమిళ ప్రవాసులు | 25,000[21] | 0.01% | |
![]() | జపాన్లో భారతీయులు | 22,335[25] | 0.02% | |
![]() | 9,000[26] | 3.1% | ||
![]() | 7,600[21] | 2% | ||
![]() | 2,700[21] | 0.006% | ||
![]() | 1,500[21] | 0.07% | ||
![]() | 1,200[27] | 0.08% | ||
![]() | 1,000[27] | 0.003% | ||
![]() | 700[27] | 0.003% | ||
![]() | 700[27] | 0.014% | ||
![]() | వియత్నాంలో భారతీయులు | 320[21] | 0.0004% | |
![]() | 300[21] | 0.002% | ||
![]() | 125[21] | 0.002% | ||
![]() | 100[21] | 0.002% | ||
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతం | 4,200,000 + | ||
![]() | అరబ్ దేశాల్లో హిందూ మతం | 1,500,000[20] | 6.1% | |
![]() | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో భారతీయులు | 1,300,000[28] | 31.7% | |
![]() | 580,000[29] | 21.6% | ||
![]() | 450,000[20] | 17.5% | ||
![]() | 150,000[20] | 19% | ||
![]() | 125,000[20] | 15.7% | ||
![]() | ఇజ్రాయెల్లో భారతీయులు, భారతీయ యూదులు | 45,000[30] | 0.7% | |
![]() | 11,000[21] | 0.27% | ||
![]() | 9,000[31] | 0.04% | ||
![]() | 1,800[21] | 0.009% | ||
![]() | ఇరాన్లో భారతీయులు | 800[27] | 0.001% | |
![]() | 300[32] | 0.0004% | ||
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | ఐరోపా | 1,768,834+ [33] | ||
![]() | బ్రిటీష్ ఇండియన్ | 1,053,411 (2001)[34] ఇంగ్లండ్ 1,316,000 (2007)[35] స్కాట్లాండ్ 17,000 (2001)[36] వేల్స్ 8,200 (2001)[37] ఉత్తర ఐర్లాండ్ 1,600 (2001)[38] | 1.8% 2.6% 0.3% 0.3% 0.1% | |
![]() | హిందుఈస్టానెన్ | 110,000[39] | 0.7% | |
![]() | ఇటలీలో భారతీయులు | 71,500[39] | 0.1% | |
![]() | పోర్చుగల్లో భారతీయులు | 70,000[39] | 0.66% | |
![]() | ఫ్రాన్స్లో భారతీయ ప్రవాసులు | 65,000[39] | 0.1% | |
![]() | జర్మనీలో భారతీయులు | 35,000[39] | 0.04% | |
![]() | స్పెయిన్లో భారతీయ సమూహం | 29,000[39] | 0.07% | |
![]() | 16,044[21] | 0.01% | ||
![]() | 13,500[39] | 0.2% | ||
![]() | 11,945[39] | 0.15% | ||
![]() | 11,000[39] | 0.1% | ||
![]() | బెల్జియంలో భారతీయులు | 7,000[39] | 0.07% | |
![]() | 7,000[39] | 0.06% | ||
![]() | 5,630[39] | 0.1% | ||
![]() | 3,500[39] | 0.007% | ||
![]() | 2,500[39] | 0.046% | ||
![]() | 1,600[39] | 0.04% | ||
![]() | 1,200[40] | 0.0055% | ||
![]() | 1,170[39] | 0.02% | ||
![]() | 825[39] | 0.002% | ||
![]() | 300[39] | 0.24% | ||
![]() | 100[39] | 0.002% | ||
![]() | 100[39] | 0.003% | ||
![]() | 20[39] | 0.0003% | ||
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | ఉత్తర అమెరికా | 4,500,000 + | ||
![]() | ఇండియన్ అమెరికన్, ఇండో-కరేబియన్ అమెరికన్, సౌత్ ఆసియన్ అమెరికన్ | 2,765,815[41] | 0.9% | |
![]() | ఇండో-కెనడియన్, తమిళ్ కెనడియన్లు, ఇండో-కరేబియన్ కెనడియన్లు | 962,665[42] | 2.9% | |
![]() | ఇండో-ట్రినిడాడియన్, ఇండో-కరేబియన్ | 525,000[43] | 40.2% | |
![]() | ఇండో-జమైకన్, ఇండో-కరేబియన్ | 90,000[44] | 3.4% | |
![]() | ఇండో-గ్వాడెలోపియన్, ఇండో-కరేబియన్ | 55,000 | 13.6% | |
![]() | ఇండో-కరేబియన్ | 34,000[45] | 0.3% | |
![]() | ఇండో-కరేబియన్ | 21,500[citation needed] | 19.7% | |
![]() | ఇండో-గ్రెనడియన్లు, ఇండో-కరేబియన్ | 12,000 | 11.7% | |
![]() | పనామాలో భారతీయులు | 9,000 | 0.3% | |
![]() | ఇండో-కరేబియన్ | 43,600 | 10% | |
![]() | ఇండో-కరేబియన్ | 4,700 | 2.8% | |
![]() | ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 4,500[citation needed] | 0.1% | |
![]() | బార్బడోస్లో భారతీయులు, ఇండో-కరేబియన్ | 2,200[21] | 0.8% | |
![]() | ఇండో-కరేబియన్ | 1,100[21] | 2.6% | |
![]() | ఇండో-కరేబియన్ | 600[46] | 0.3% | |
![]() | ఇండో-కరేబియన్, బెలిజ్లో భారతీయులు, ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 500[21] | 0.2% | |
![]() | 400[21] | 0.0004% | ||
![]() | ఇండో-కరేబియన్ | 300[47] | 0.4% | |
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | దక్షిణ అమెరికా | 510,000 + | ||
![]() | ఇండో-గయనీస్ | 327,000 | 43.5% | |
![]() | హిందుఈస్టానెన్ | 135,000 | 27.4% | |
![]() | బ్రెజిల్లో భారతీయులు | 1,900[21] | 0.001% | |
![]() | ఇండియన్ అర్జెంటైన్, ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 1,600[21] | 0.004% | |
![]() | వెనిజులాలో భారతీయులు, ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్, ఇండో-కరేబియన్ | 690[21] | 0.0026% | |
![]() | 650[21] | 0.004% | ||
![]() | ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 145[21] | 0.0005% | |
![]() | ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 90-100[48] | 0.001% | |
![]() | ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 20[21] | 0.00004% | |
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | ఓషియానియా | 850,000 + | ||
![]() | ఫిజీలో భారతీయులు | 340,000 | 40.1% | |
![]() | ఇండియన్ ఆస్ట్రేలియన్ | 405,000+[7] | 2.0% | |
![]() | ఇండో కివీ | 105,000[49] | 2.6% | |
మొత్తం విదేశీ భారతీయ జనాభా | ~24,000,000 |
ప్రపంచము లో మనకు తెలియని చాల విషయాలున్నాయి అందులొ కొన్నిఅసక్తికరంగా వుంటాయి.అందులొ కొన్నిమనకు లాభపరుస్తాయి.కొన్ని టైంపాస్ కు బావుంటాయి. ప్రతివ్యక్తికి అన్నివిషయాలు తెలియాలని ఏమీలేదు . మనకు తెలిసింది గోరంతా తెలియనిది కొండంత, అందుకే కొంచెము తెలుసుకుందాము.
31, జనవరి 2013, గురువారం
non resident indians population 2011
దీనికి సబ్స్క్రయిబ్ చేయి:
పోస్ట్లు (Atom)