దక్షిణ ఆఫ్రికా | ఇండియన్ సౌతాఫ్రికన్లు, దక్షిణాఫ్రికాలో ఆసియన్లు | 1,300,000[18] | 2.7% | |
మారిషస్ | ఇండో-మారిషియన్ | 855,000 | 68.3% | |
రియూనియన్(ఫ్రాన్స్) | రీయూనియనైస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజన్, మలబార్స్ | 220,000[19] | 28% | |
కెన్యా | కెన్యాలో భారతీయులు | 100,000[19] | 0.3% | |
టాంజానియా | టాంజానియాలో భారతీయులు | 90,000[19] | 0.2% | |
ఉగాండా | ఉగాండాలో భారతీయులు | 90,000 | 0.3% | |
మడగాస్కర్ | మడగాస్కర్లో భారతీయులు | 28,000[19] | 0.15% | |
నైజీరియా | భారతీయ భాషా పాఠశాల | 25,000[19] | 0.02% | |
మొజాంబిక్ | మొజాంబిక్లో భారతీయులు | 21,000[19] | 0.1% | |
లిబ్యా | 20,000[20] | 0.34% | ||
జింబాబ్వే | జింబాబ్వేలో భారతీయులు | 16,000[19] | 0.1% | |
బోత్సువానా | బోట్స్వానాలో భారతీయులు | 9,000[19] | 0.5% | |
జాంబియా | జాంబియాలో భారతీయులు | 6,000[19] | 0.05% | |
సీషెల్లిస్ | ఇండో-సిచెలోయిస్ | 5,000[19] | 6.2% | |
ఘనా | 3,800[19] | 0.017% | ||
ఎరిట్రియా | 1,753[21] | 0.04% | ||
ఐవరీ కోస్ట్ | 300[21] | 0.0017% | ||
నమీబియా | 110[21] | 0.005% | ||
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | ఆసియా | 9,800,000 + | ||
నేపాల్ | 4,000,000[22] | 14.7% | ||
మలేషియా | మలేషియన్ ఇండియన్, చెట్టి, తమిళ ప్రవాసులు | 2,400,000 | 8.7% | |
బర్మా | బర్మనీస్ ఇండియన్లు, మయన్మార్ ఇండియన్ ముస్లింలు, ఆంగ్లో ఇండియన్లు | 2,000,000[21] | 4.2% | |
శ్రీ లంక | శ్రీలంక భారతీయ తమిళులు (స్థానిక శ్రీలంక తమిళులు కాదు) | 850,000[23] | 4.4% | |
సింగపూర్ | ఇండియన్ సింగపూరియన్, తమిళ ప్రవాసులు | 320,000 | 6.6% | |
థాయిలాండ్ | థాయ్ల్యాండ్లో భారతీయులు | 65,000 | 0.1% | |
హాంగ్కాంగ్ | హాంకాంగ్లో దక్షిణాసియన్లు, హాంకాంగ్లో భారతీయులు | 40,000 | 0.6% | |
ఫిలిప్పీన్స్ | ఫిలిప్పీన్స్లో దక్షిణాసియన్లు | 38,000[21][24] | 0.04% | |
ఇండొనీషియా | ఇండియన్ ఇండోనేషియన్, తమిళ ప్రవాసులు | 25,000[21] | 0.01% | |
జపాన్ | జపాన్లో భారతీయులు | 22,335[25] | 0.02% | |
మాల్దీవులు | 9,000[26] | 3.1% | ||
బ్రూనై | 7,600[21] | 2% | ||
దక్షిణ కొరియా | 2,700[21] | 0.006% | ||
భూటాన్ | 1,500[21] | 0.07% | ||
కజకస్తాన్ | 1,200[27] | 0.08% | ||
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ | 1,000[27] | 0.003% | ||
ఉజ్బెకిస్తాన్ | 700[27] | 0.003% | ||
తుర్క్మెనిస్తాన్ | 700[27] | 0.014% | ||
వియత్నాం | వియత్నాంలో భారతీయులు | 320[21] | 0.0004% | |
కంబోడియా | 300[21] | 0.002% | ||
లావోస్ | 125[21] | 0.002% | ||
కిర్గిజ్ రిపబ్లిక్ | 100[21] | 0.002% | ||
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతం | 4,200,000 + | ||
సౌదీ అరేబియా | అరబ్ దేశాల్లో హిందూ మతం | 1,500,000[20] | 6.1% | |
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో భారతీయులు | 1,300,000[28] | 31.7% | |
కువైట్ | 580,000[29] | 21.6% | ||
ఒమన్ | 450,000[20] | 17.5% | ||
బహ్రయిన్ | 150,000[20] | 19% | ||
కతర్ | 125,000[20] | 15.7% | ||
ఇస్రాయెల్ | ఇజ్రాయెల్లో భారతీయులు, భారతీయ యూదులు | 45,000[30] | 0.7% | |
లెబనాన్ | 11,000[21] | 0.27% | ||
యెమెన్ | 9,000[31] | 0.04% | ||
సిరియా | 1,800[21] | 0.009% | ||
ఇరాన్ | ఇరాన్లో భారతీయులు | 800[27] | 0.001% | |
టర్కీ | 300[32] | 0.0004% | ||
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | ఐరోపా | 1,768,834+ [33] | ||
{{{shortname alias}}} | బ్రిటీష్ ఇండియన్ | 1,053,411 (2001)[34] ఇంగ్లండ్ 1,316,000 (2007)[35] స్కాట్లాండ్ 17,000 (2001)[36] వేల్స్ 8,200 (2001)[37] ఉత్తర ఐర్లాండ్ 1,600 (2001)[38] | 1.8% 2.6% 0.3% 0.3% 0.1% | |
నెదర్లాండ్స్ | హిందుఈస్టానెన్ | 110,000[39] | 0.7% | |
ఇటలీ | ఇటలీలో భారతీయులు | 71,500[39] | 0.1% | |
పోర్చుగల్ | పోర్చుగల్లో భారతీయులు | 70,000[39] | 0.66% | |
ఫ్రాన్స్ | ఫ్రాన్స్లో భారతీయ ప్రవాసులు | 65,000[39] | 0.1% | |
జర్మనీ | జర్మనీలో భారతీయులు | 35,000[39] | 0.04% | |
స్పెయిన్ | స్పెయిన్లో భారతీయ సమూహం | 29,000[39] | 0.07% | |
రష్యా | 16,044[21] | 0.01% | ||
స్విట్జర్లాండ్ | 13,500[39] | 0.2% | ||
ఆస్ట్రియా | 11,945[39] | 0.15% | ||
స్వీడన్ | 11,000[39] | 0.1% | ||
బెల్జియం | బెల్జియంలో భారతీయులు | 7,000[39] | 0.07% | |
గ్రీస్ | 7,000[39] | 0.06% | ||
నార్వే | 5,630[39] | 0.1% | ||
ఉక్రెయిన్ | 3,500[39] | 0.007% | ||
డెన్మార్క్ | 2,500[39] | 0.046% | ||
ఐర్లాండ్ | 1,600[39] | 0.04% | ||
రొమేనియా | 1,200[40] | 0.0055% | ||
ఫిన్లాండ్ | 1,170[39] | 0.02% | ||
పోలాండ్ | 825[39] | 0.002% | ||
సైప్రస్ | 300[39] | 0.24% | ||
స్లొవాకియా | 100[39] | 0.002% | ||
లిథువేనియా | 100[39] | 0.003% | ||
బల్గేరియా | 20[39] | 0.0003% | ||
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | ఉత్తర అమెరికా | 4,500,000 + | ||
అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు | ఇండియన్ అమెరికన్, ఇండో-కరేబియన్ అమెరికన్, సౌత్ ఆసియన్ అమెరికన్ | 2,765,815[41] | 0.9% | |
కెనడా | ఇండో-కెనడియన్, తమిళ్ కెనడియన్లు, ఇండో-కరేబియన్ కెనడియన్లు | 962,665[42] | 2.9% | |
ట్రినిడాడ్ & టొబాగో | ఇండో-ట్రినిడాడియన్, ఇండో-కరేబియన్ | 525,000[43] | 40.2% | |
జమైకా | ఇండో-జమైకన్, ఇండో-కరేబియన్ | 90,000[44] | 3.4% | |
గ్వాడలోప్(ఫ్రాన్స్) | ఇండో-గ్వాడెలోపియన్, ఇండో-కరేబియన్ | 55,000 | 13.6% | |
క్యూబా | ఇండో-కరేబియన్ | 34,000[45] | 0.3% | |
సెయింట్ విన్సెంట్ & గ్రెనడీన్స్ | ఇండో-కరేబియన్ | 21,500[citation needed] | 19.7% | |
గ్రెనడా | ఇండో-గ్రెనడియన్లు, ఇండో-కరేబియన్ | 12,000 | 11.7% | |
పనామా | పనామాలో భారతీయులు | 9,000 | 0.3% | |
మార్టినిక్(ఫ్రాన్స్) | ఇండో-కరేబియన్ | 43,600 | 10% | |
సెయింట్ లూసియా | ఇండో-కరేబియన్ | 4,700 | 2.8% | |
పోర్టోరికో(యునైటెడ్ స్టేట్స్) | ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 4,500[citation needed] | 0.1% | |
బార్బడోస్ | బార్బడోస్లో భారతీయులు, ఇండో-కరేబియన్ | 2,200[21] | 0.8% | |
సెయింట్ కిట్స్ & నెవిస్ | ఇండో-కరేబియన్ | 1,100[21] | 2.6% | |
నెదర్లాండ్స్ యాంటిలిస్(నెదర్లాండ్స్) | ఇండో-కరేబియన్ | 600[46] | 0.3% | |
బెలిజ్ | ఇండో-కరేబియన్, బెలిజ్లో భారతీయులు, ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 500[21] | 0.2% | |
మెక్సికో | 400[21] | 0.0004% | ||
ఆంటిగ్వా & బార్బుడా | ఇండో-కరేబియన్ | 300[47] | 0.4% | |
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | దక్షిణ అమెరికా | 510,000 + | ||
గయానా | ఇండో-గయనీస్ | 327,000 | 43.5% | |
సూరీనామ్ | హిందుఈస్టానెన్ | 135,000 | 27.4% | |
బ్రెజిల్ | బ్రెజిల్లో భారతీయులు | 1,900[21] | 0.001% | |
అర్జెంటీనా | ఇండియన్ అర్జెంటైన్, ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 1,600[21] | 0.004% | |
వెనిజ్వెలా | వెనిజులాలో భారతీయులు, ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్, ఇండో-కరేబియన్ | 690[21] | 0.0026% | |
చిలీ | 650[21] | 0.004% | ||
పెరూ | ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 145[21] | 0.0005% | |
ఉరుగ్వే | ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 90-100[48] | 0.001% | |
కొలంబియా | ఆసియన్ లాటిన్ అమెరికన్ | 20[21] | 0.00004% | |
వ్యాసాలు | విదేశీ భారతీయ జనాభా | స్థానిక జనాభాలో వీరి శాతం | ||
- bgcolor="#ccccff" | ఓషియానియా | 850,000 + | ||
ఫిజీ | ఫిజీలో భారతీయులు | 340,000 | 40.1% | |
ఆస్ట్రేలియా | ఇండియన్ ఆస్ట్రేలియన్ | 405,000+[7] | 2.0% | |
న్యూజిలాండ్ | ఇండో కివీ | 105,000[49] | 2.6% | |
మొత్తం విదేశీ భారతీయ జనాభా | ~24,000,000 |
ప్రపంచము లో మనకు తెలియని చాల విషయాలున్నాయి అందులొ కొన్నిఅసక్తికరంగా వుంటాయి.అందులొ కొన్నిమనకు లాభపరుస్తాయి.కొన్ని టైంపాస్ కు బావుంటాయి. ప్రతివ్యక్తికి అన్నివిషయాలు తెలియాలని ఏమీలేదు . మనకు తెలిసింది గోరంతా తెలియనిది కొండంత, అందుకే కొంచెము తెలుసుకుందాము.
31, జనవరి 2013, గురువారం
non resident indians population 2011
దీనికి సబ్స్క్రయిబ్ చేయి:
పోస్ట్లు (Atom)